Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 90 | 8.46% | 43 | 4.04% | 47 | 4.42% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 100 | 9.40% | 53 | 4.98% | 47 | 4.42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 356 | 33.46% | 178 | 16.73% | 178 | 16.73% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 211 | 19.83% | 112 | 10.53% | 99 | 9.30% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 264 | 24.81% | 132 | 12.41% | 132 | 12.41% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 8 | 0.75% | 2 | 0.19% | 6 | 0.56% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 34 | 3.20% | 15 | 1.41% | 19 | 1.79% |
| 9 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


