Data Demografi Berdasar Populasi per Wilayah
| No | Dusun | Nama Kawil | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAMBASAN | ANDRI ADIANTORO | 1 | 61 | 168 | 83 | 85 |
| 2 | KALISENG | KARSUDI | 1 | 43 | 109 | 61 | 48 |
| 3 | KRAJAN I | OKY RISWANTO | 1 | 71 | 216 | 106 | 110 |
| 4 | KRAJAN II | WINOTO | 1 | 50 | 129 | 57 | 72 |
| 5 | NGESONG | DAMAR NUR ROHMAD | 1 | 91 | 260 | 127 | 133 |
| 6 | SIBATUR | SAGIMUN | 1 | 53 | 154 | 87 | 67 |
| 7 | SUKUH | PANDU WIBOWO | 1 | 13 | 30 | 15 | 15 |
| TOTAL | 7 | 382 | 1066 | 536 | 530 | ||


