Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 s/d 5 Tahun | 59 | 5.55% | 28 | 2.63% | 31 | 2.91% |
| 2 | 6 s/d 6 Tahun | 16 | 1.50% | 5 | 0.47% | 11 | 1.03% |
| 3 | 20 s/d 59 Tahun | 582 | 54.70% | 302 | 28.38% | 280 | 26.32% |
| 4 | 60 s/d 9999999 Tahun | 219 | 20.58% | 99 | 9.30% | 120 | 11.28% |
| 5 | 7 s/d 10 Tahun | 63 | 5.92% | 30 | 2.82% | 33 | 3.10% |
| 6 | 11 s/d 19 Tahun | 123 | 11.56% | 70 | 6.58% | 53 | 4.98% |
| BELUM MENGISI | 2 | 0.19% | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


