Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | 0 - 5 | 59 | 5.55% | 28 | 2.63% | 31 | 2.91% |
| 2 | 6 - 6 | 16 | 1.50% | 5 | 0.47% | 11 | 1.03% |
| 3 | 20 - 59 | 552 | 51.88% | 291 | 27.35% | 261 | 24.53% |
| 4 | 60 - 9999999 | 207 | 19.45% | 92 | 8.65% | 115 | 10.81% |
| 5 | 7 - 10 | 63 | 5.92% | 30 | 2.82% | 33 | 3.10% |
| 6 | 11 - 19 | 122 | 11.47% | 69 | 6.48% | 53 | 4.98% |
| BELUM MENGISI | 45 | 4.23% | 20 | 1.88% | 25 | 2.35% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


