Tabel Data Demografi Berdasar Status Perkawinan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 406 | 38.16% | 231 | 21.71% | 175 | 16.45% |
| 2 | KAWIN | 550 | 51.69% | 272 | 25.56% | 278 | 26.13% |
| 3 | CERAI HIDUP | 19 | 1.79% | 13 | 1.22% | 6 | 0.56% |
| 4 | CERAI MATI | 89 | 8.36% | 19 | 1.79% | 70 | 6.58% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


