Tabel Data Demografi Berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | A | 103 | 9.68% | 56 | 5.26% | 47 | 4.42% |
| 2 | B | 81 | 7.61% | 33 | 3.10% | 48 | 4.51% |
| 3 | AB | 44 | 4.14% | 20 | 1.88% | 24 | 2.26% |
| 4 | O | 246 | 23.12% | 112 | 10.53% | 134 | 12.59% |
| 5 | A+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 6 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | B+ | 5 | 0.47% | 1 | 0.09% | 4 | 0.38% |
| 8 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | AB+ | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 10 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | O- | 1 | 0.09% | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 578 | 54.32% | 312 | 29.32% | 266 | 25.00% |
| BELUM MENGISI | 4 | 0.38% | 0 | 0.00% | 4 | 0.38% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


