Tabel Data Demografi Berdasar Cacat
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | Jumlah | Persentase | ||
| 1 | CACAT FISIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 1 | 0.09% | 0 | 0.00% | 1 | 0.09% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.56% | 3 | 0.28% | 3 | 0.28% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 3 | 0.28% | 1 | 0.09% | 2 | 0.19% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 3 | 0.28% | 2 | 0.19% | 1 | 0.09% |
| 7 | TIDAK CACAT | 73 | 6.86% | 31 | 2.91% | 42 | 3.95% |
| BELUM MENGISI | 978 | 91.92% | 498 | 46.80% | 480 | 45.11% | |
| TOTAL | 1064 | 100% | 535 | 50.28% | 529 | 49.72% | |


